Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.496 | - | - | - | - | |
Årets Resultat | 1.490 | 1.080 | 913 | 1.296 | -389 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 4.737 | 4.269 | 3.187 | 2.271 | 973 | |
Omsætningsaktiver | 1.030 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 5.729 | 4.239 | 3.160 | 2.246 | 951 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 38 | 29 | 27 | 24 | 22 | |
Årets balance | 5.767 | 4.269 | 3.187 | 2.271 | 973 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 98,9 | 97,7 | |
Likviditetsgrad | 3.221,3 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JULIUS TJELLESEN ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.