Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -48 | -1.570 | -66 | -4.157 | -1.958 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 6.144 | 31.738 | 2.114 | -8.135 | 2.821 | |
Årets Resultat | 6.121 | 31.728 | 2.114 | -8.156 | 2.821 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 31.792 | 20.072 | 22.522 | 20.928 | 13.206 | |
Omsætningsaktiver | 37.279 | 46.386 | 9.413 | 9.161 | 42.974 | |
Egenkapital | 63.736 | 57.615 | 31.887 | 29.773 | 37.929 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5.335 | 8.843 | 48 | 316 | 18.250 | |
Årets balance | 69.071 | 66.458 | 31.935 | 30.089 | 56.180 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 92,3 | 86,7 | 99,8 | 98,9 | 67,5 | |
Likviditetsgrad | 698,8 | 524,6 | 19.607,7 | 2.898,0 | 235,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JUNG HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.