Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 26.907 | -1.958 | -4.652 | 23.515 | 17.568 | |
Årets Resultat | 27.943 | -1.088 | -3.739 | 24.478 | 18.601 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 280.881 | 249.182 | 247.072 | 247.996 | 220.494 | |
Omsætningsaktiver | 12.349 | 11.312 | 28.822 | 15.520 | 18.622 | |
Egenkapital | 162.154 | 134.128 | 134.929 | 119.271 | 95.194 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 131.076 | 126.366 | 140.965 | 144.245 | 143.923 | |
Årets balance | 293.230 | 260.494 | 275.894 | 263.517 | 239.116 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 55,3 | 51,5 | 48,9 | 45,3 | 39,8 | |
Likviditetsgrad | 111,5 | 177,7 | 137,5 | 365,6 | 474,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KAPPA PACKAGING DANMARK HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.