Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -5 | -13 | -10 | -4 | -9 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.696 | 563 | 202 | 19 | 5.015 | |
Årets Resultat | 1.644 | 509 | 229 | 15 | 4.986 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 5.699 | 4.402 | 3.912 | 1.832 | 1.810 | |
Omsætningsaktiver | 702 | 859 | 1.030 | 3.004 | 3.124 | |
Egenkapital | 6.345 | 5.223 | 4.940 | 4.825 | 4.923 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 55 | 38 | 3 | 11 | 11 | |
Årets balance | 6.401 | 5.261 | 4.942 | 4.836 | 4.934 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 99,1 | 99,3 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 1.268,8 | 2.273,4 | 40.221,3 | 28.469,1 | 28.429,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KaReCaMa Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.