Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -5 | -2 | -9 | -2 | -4 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 14 | 13 | 6 | 14 | 17 | |
Årets Resultat | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
Omsætningsaktiver | 619 | 603 | 611 | 604 | 628 | |
Egenkapital | 753 | 742 | 742 | 745 | 769 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 11 | 5 | 13 | 3 | 3 | |
Årets balance | 763 | 747 | 755 | 748 | 772 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 98,6 | 99,3 | 98,3 | 99,6 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 5.837,1 | 11.449,4 | 4.752,2 | 21.206,8 | 22.046,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KARSTENSEN HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.