Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 289 | 70 | 15 | 139 | 92 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 8.037 | -274 | 5.416 | 3.104 | 815 | |
Årets Resultat | 8.080 | -271 | 5.419 | 3.193 | 862 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 31.766 | 11.229 | 11.773 | 11.661 | 5.652 | |
Omsætningsaktiver | 13.120 | 12.704 | 12.299 | 3.576 | 3.863 | |
Egenkapital | 23.559 | 15.480 | 15.751 | 10.332 | 7.139 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 21.326 | 8.453 | 8.321 | 4.905 | 2.376 | |
Årets balance | 44.885 | 23.933 | 24.072 | 15.237 | 9.515 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 52,5 | 64,7 | 65,4 | 67,8 | 75,0 | |
Likviditetsgrad | 99,7 | 159,8 | 158,4 | 83,3 | 226,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KARTZ ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.