Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -10 | -7 | -10 | -6 | -2 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 681 | 602 | 166 | 447 | - | |
Årets Resultat | 642 | 584 | 226 | 438 | 276 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 1.677 | 1.740 | 1.718 | - | - | |
Omsætningsaktiver | 2.977 | 2.289 | 1.757 | - | - | |
Egenkapital | 4.329 | 3.809 | 3.342 | 3.230 | 2.906 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 325 | 221 | 133 | - | - | |
Årets balance | 4.654 | 4.029 | 3.475 | 3.325 | 2.911 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 93,0 | 94,5 | 96,2 | 97,1 | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 914,6 | 1.037,2 | 1.317,5 | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KASØ HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.