Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -42 | |
Driftsresultat (EBIT) | -42 | |
Resultat før skat | -74 | |
Årets Resultat | -74 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 0 | |
Omsætningsaktiver | 3 | |
Egenkapital | -34 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | |
Gældsforpligtelser | 38 | |
Årets balance | 3 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -996,0 | |
Likviditetsgrad | 9,1 | |
Afkastningsgrad | -1.235,2 | |
Overskudsgrad | - |
KeepSmart ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.