Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 401 | 4.952 | 4.358 | 7.296 | |
Driftsresultat (EBIT) | -5.033 | -1.954 | -2.416 | 1.833 | |
Resultat før skat | -7.143 | -3.570 | -3.127 | 1.537 | |
Årets Resultat | -6.481 | -2.466 | -2.777 | 1.194 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Anlægsaktiver | 0 | 2.846 | 3.432 | 2.323 | |
Omsætningsaktiver | 8.649 | 16.958 | 13.624 | - | |
Egenkapital | 904 | -4.009 | -1.543 | 1.234 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | 0 | 6 | |
Gældsforpligtelser | 7.745 | 23.812 | 18.599 | 12.240 | |
Årets balance | 8.649 | 19.803 | 17.056 | 13.479 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Soliditetsgrad | 10,5 | -20,2 | -9,0 | 9,2 | |
Likviditetsgrad | 111,7 | 118,2 | 119,6 | - | |
Afkastningsgrad | -58,2 | -9,9 | -14,2 | 13,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Kids Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.