Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 5.781 | |
Driftsresultat (EBIT) | 652 | |
Resultat før skat | 1.416 | |
Årets Resultat | 1.104 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 15.717 | |
Omsætningsaktiver | 3.395 | |
Egenkapital | 17.088 | |
Hensatte forpligtelser | 790 | |
Gældsforpligtelser | 1.234 | |
Årets balance | 19.112 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 89,4 | |
Likviditetsgrad | 275,2 | |
Afkastningsgrad | 3,4 | |
Overskudsgrad | - |
Kiropraktisk Center, Kalundborg ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.