Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -35 | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -44 | -60 | -24 | |
Årets Resultat | -44 | -60 | -24 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 686 | 686 | 343 | |
Omsætningsaktiver | 17 | 24 | 16 | |
Egenkapital | -87 | -43 | 17 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 790 | 753 | 343 | |
Årets balance | 703 | 709 | 360 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -12,4 | -6,1 | 4,6 | |
Likviditetsgrad | 334,7 | 3,1 | 4,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
KLEBE HOLDING APS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.