Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1 | -1 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | - | - | |
Årets Resultat | 0 | 0 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 66 | 65 | |
Egenkapital | 40 | 40 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 26 | 25 | |
Årets balance | 66 | 65 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 60,8 | 61,9 | |
Likviditetsgrad | 255,3 | 262,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Komplementarselskabet PKA Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.