Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 711 | 633 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 48 | 22 | |
Årets Resultat | 32 | 22 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 11.342 | 11.443 | |
Omsætningsaktiver | 681 | 635 | |
Egenkapital | 154 | 122 | |
Hensatte forpligtelser | 17 | - | |
Gældsforpligtelser | 11.852 | 11.956 | |
Årets balance | 12.023 | 12.078 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 1,3 | 1,0 | |
Likviditetsgrad | 14,1 | 13,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
KOSS Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.