Resultat i 1000 DKK | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -63 | -21 | -143 | -418 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -8 | -62 | -10.139 | 15.580 | 36.169 | |
Årets Resultat | -6 | -48 | -10.609 | 15.701 | 36.460 | |
Balance i 1000 DKK | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | 232.671 | 220.271 | |
Omsætningsaktiver | 252 | 1.058 | 1.647 | 13.555 | 11.101 | |
Egenkapital | 246 | 1.052 | 1.100 | 246.220 | 230.903 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 6 | 6 | 547 | 6 | 469 | |
Årets balance | 252 | 1.058 | 1.647 | 246.226 | 231.372 | |
Nøgletal i % | 2019-06 | 2018-06 | 2017-06 | 2016-06 | 2015-06 | |
Soliditetsgrad | 97,6 | 99,4 | 66,8 | 100,0 | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 4.200,0 | 17.633,3 | 301,1 | 225.916,7 | 2.367,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
KR ELECTRONICS HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.