Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | 22.819 | 24.127 | 19.976 | 7.504 | |
Bruttofortjeneste | 19.580 | 20.466 | 18.013 | 6.695 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.592 | 2.924 | 4.421 | -431 | |
Årets Resultat | 2.006 | 2.260 | 3.444 | -338 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 260 | 243 | - | - | |
Omsætningsaktiver | 9.999 | 8.522 | 13.157 | 8.704 | |
Egenkapital | 5.927 | 5.421 | 3.161 | -283 | |
Hensatte forpligtelser | 3 | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.329 | 3.344 | 9.996 | 8.987 | |
Årets balance | 10.259 | 8.765 | 13.157 | 8.704 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 57,8 | 61,8 | 24,0 | -3,3 | |
Likviditetsgrad | 231,0 | 254,8 | 131,6 | 127,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Kraka Economics ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.