Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -2 | -2 | 33 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 175 | -61 | -3 | 33 | |
Årets Resultat | 176 | -61 | -3 | 29 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 273 | 95 | 45 | 30 | |
Omsætningsaktiver | 131 | 110 | 96 | 75 | |
Egenkapital | 368 | 192 | 67 | 69 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 35 | 13 | 75 | 36 | |
Årets balance | 404 | 206 | 141 | 105 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 91,2 | 93,6 | 47,1 | 65,8 | |
Likviditetsgrad | 370,3 | 840,8 | 128,8 | 209,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Kristian Korup ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.