Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 127 | 657 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -62 | 119 | |
Årets Resultat | -49 | 93 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 111 | 305 | |
Egenkapital | 84 | 133 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 26 | 173 | |
Årets balance | 111 | 305 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 76,1 | 43,5 | |
Likviditetsgrad | 419,3 | 177,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Låsby Auto & Undervognscenter ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.