Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -33 | -63 | -5 | 31 | -4 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 156 | 194 | 1.685 | 229 | -118 | |
Årets Resultat | 154 | 194 | 1.686 | 219 | -123 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 3.469 | 3.305 | 1.668 | 1.427 | 1.290 | |
Omsætningsaktiver | 1.873 | 2.036 | 1.881 | 492 | 410 | |
Egenkapital | 4.997 | 4.902 | 3.542 | 1.913 | 1.693 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 344 | 439 | 7 | 6 | 7 | |
Årets balance | 5.341 | 5.341 | 3.549 | 1.919 | 1.700 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 93,6 | 91,8 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | |
Likviditetsgrad | 544,0 | 464,3 | 28.936,7 | 7.568,8 | 6.311,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
LARS GODBERSEN ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.