Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -22 | -18 | -12 | -11 | -7 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.516 | 1.688 | 122 | 2.189 | 854 | |
Årets Resultat | 1.516 | 1.688 | 122 | 2.189 | 854 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 1.514 | 1.422 | 424 | 676 | 61 | |
Omsætningsaktiver | 3.270 | 2.968 | 2.395 | 2.135 | 1.098 | |
Egenkapital | 4.762 | 4.367 | 2.797 | 2.790 | 1.149 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 22 | 22 | 22 | 21 | 10 | |
Årets balance | 4.784 | 4.389 | 2.819 | 2.810 | 1.159 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | 99,5 | 99,2 | 99,3 | 99,1 | |
Likviditetsgrad | 14.756,0 | 13.340,5 | 10.789,2 | 10.322,3 | 10.741,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
LBOC HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.