Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.035 | 497 | -224 | |
Driftsresultat (EBIT) | 363 | -100 | -609 | |
Resultat før skat | 363 | -101 | -609 | |
Årets Resultat | 363 | -101 | -609 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 285 | 285 | 299 | |
Omsætningsaktiver | 620 | 319 | 112 | |
Egenkapital | -307 | -670 | -569 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.212 | 1.273 | 980 | |
Årets balance | 906 | 603 | 411 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -33,9 | -111,1 | -138,4 | |
Likviditetsgrad | 51,2 | 25,0 | 11,4 | |
Afkastningsgrad | 40,1 | -16,6 | -148,0 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
LeLop ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.