Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -6 | -4 | -6 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 492 | 332 | 249 | 167 | |
Årets Resultat | 494 | 333 | 250 | 168 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 643 | 513 | 470 | 348 | |
Omsætningsaktiver | 759 | 418 | 178 | 62 | |
Egenkapital | 1.281 | 905 | 572 | 322 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 121 | 25 | 77 | 88 | |
Årets balance | 1.402 | 930 | 649 | 410 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 91,4 | 97,3 | 88,1 | 78,5 | |
Likviditetsgrad | 627,5 | 1.640,6 | 231,9 | 70,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Lepidus ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.