Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 573 | 719 | 374 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 432 | 496 | 177 | |
Årets Resultat | 337 | 387 | 138 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 3.315 | 3.321 | 3.132 | |
Omsætningsaktiver | 641 | 286 | 191 | |
Egenkapital | 901 | 565 | 178 | |
Hensatte forpligtelser | 37 | 30 | 17 | |
Gældsforpligtelser | 3.018 | 3.011 | 3.128 | |
Årets balance | 3.955 | 3.606 | 3.322 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 22,8 | 15,7 | 5,3 | |
Likviditetsgrad | 22,4 | 19,0 | 25,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
LN 2000 Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.