Resultat i 1000 DKK | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -73 | 322 | -10 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.794 | -564 | -223 | |
Resultat før skat | -1.798 | -566 | -234 | |
Årets Resultat | -1.655 | -412 | -200 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Anlægsaktiver | 1.538 | 1.302 | 239 | |
Omsætningsaktiver | 2.899 | 1.352 | 1.627 | |
Egenkapital | 2.032 | 1.383 | 1.796 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.405 | 1.270 | 70 | |
Årets balance | 4.437 | 2.654 | 1.866 | |
Nøgletal i % | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | |
Soliditetsgrad | 45,8 | 52,1 | 96,2 | |
Likviditetsgrad | 120,6 | 106,4 | 2.313,1 | |
Afkastningsgrad | -40,4 | -21,3 | -11,9 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Lotus Microsystems ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.