Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 4.877 | 4.213 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.747 | 1.182 | |
Resultat før skat | 1.915 | 1.435 | |
Årets Resultat | 1.461 | 1.111 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Anlægsaktiver | - | - | |
Omsætningsaktiver | 9.425 | 10.241 | |
Egenkapital | 5.968 | 5.607 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 3.457 | 4.634 | |
Årets balance | 9.425 | 10.241 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | |
Soliditetsgrad | 63,3 | 54,7 | |
Likviditetsgrad | 313,5 | 221,0 | |
Afkastningsgrad | 18,5 | 11,5 | |
Overskudsgrad | - | - |
Lunderskov Camping A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.