Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1.798 | -42 | -261 | -142 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -55.147 | 2.535 | 173.659 | 15.935 | 17.155 | |
Årets Resultat | -55.281 | 2.309 | 173.612 | 15.835 | 17.181 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 98.498 | 152.223 | 138.245 | 92.486 | 68.147 | |
Omsætningsaktiver | 17.421 | 17.126 | 47.997 | 9.799 | 7.048 | |
Egenkapital | 113.200 | 168.473 | 181.164 | 67.552 | 50.580 | |
Hensatte forpligtelser | 975 | 841 | 615 | 568 | 384 | |
Gældsforpligtelser | 1.744 | 35 | 4.463 | 34.165 | 24.232 | |
Årets balance | 115.919 | 169.348 | 186.241 | 102.285 | 75.196 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 97,7 | 99,5 | 97,3 | 66,0 | 67,3 | |
Likviditetsgrad | 998,8 | 49.460,7 | 5.140,6 | 48.995,2 | 29,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Lundsby Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.