Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -31 | -37 | -13 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 467 | -1.383 | 5.816 | 5.150 | |
Årets Resultat | 292 | -542 | 5.705 | 5.150 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 2.435 | 2.751 | 5.528 | 5.190 | |
Omsætningsaktiver | 9.088 | 10.869 | 9.878 | 1.539 | |
Egenkapital | 10.646 | 10.354 | 10.896 | 5.190 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 877 | 3.267 | 4.510 | 1.539 | |
Årets balance | 11.523 | 13.620 | 15.405 | 6.730 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 92,4 | 76,0 | 70,7 | 77,1 | |
Likviditetsgrad | 1.035,7 | 332,7 | 219,0 | 100,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Matter Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.