Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -24 | -23 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -524 | -235 | -87 | |
Årets Resultat | -524 | -235 | -87 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 8.424 | 5.373 | 4.005 | |
Omsætningsaktiver | 20 | 0 | 0 | |
Egenkapital | -807 | -283 | -47 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 9.252 | 5.657 | 4.053 | |
Årets balance | 8.445 | 5.374 | 4.005 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -9,6 | -5,3 | -1,2 | |
Likviditetsgrad | 163,7 | 4,7 | 1,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
MEADOW ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.