Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -5 | -8 | -8 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 345 | -1.390 | 6.067 | |
Årets Resultat | 345 | -1.390 | 6.067 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Anlægsaktiver | 25.825 | 25.343 | 26.824 | |
Omsætningsaktiver | 188 | 90 | 0 | |
Egenkapital | 26.000 | 25.425 | 26.815 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 13 | 8 | 10 | |
Årets balance | 26.013 | 25.433 | 26.824 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 100,0 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
MO-Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.