Resultat i 1000 DKK | 2016-04 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -2.990 | |
Årets Resultat | -3.152 | |
Balance i 1000 DKK | 2016-04 | |
Anlægsaktiver | 75.681 | |
Omsætningsaktiver | 19.439 | |
Egenkapital | 94.946 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 174 | |
Årets balance | 95.120 | |
Nøgletal i % | 2016-04 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 11.180,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Mørup Finans ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.