Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 15.076 | 5.897 | 7.483 | 235 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.298 | -822 | 778 | -362 | |
Resultat før skat | -1.355 | -878 | 640 | -365 | |
Årets Resultat | -1.060 | -682 | 501 | -302 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 1.544 | 838 | 284 | 52 | |
Omsætningsaktiver | 11.572 | 22.502 | 3.585 | 185 | |
Egenkapital | -1.503 | -443 | 239 | -262 | |
Hensatte forpligtelser | 1.024 | 227 | 416 | - | |
Gældsforpligtelser | 13.595 | 23.556 | 3.214 | 499 | |
Årets balance | 13.116 | 23.340 | 3.869 | 237 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -11,5 | -1,9 | 6,2 | -110,7 | |
Likviditetsgrad | 85,1 | 95,5 | 120,7 | 37,0 | |
Afkastningsgrad | -9,9 | -3,5 | 20,1 | -152,9 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Monday Scripted ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.