Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -7 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -7 | -7 | -5 | |
Årets Resultat | -7 | -7 | -5 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 20 | 20 | 20 | |
Omsætningsaktiver | 11 | 18 | 20 | |
Egenkapital | 21 | 28 | 35 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 10 | 10 | 5 | |
Årets balance | 31 | 38 | 40 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 67,7 | 73,6 | 87,5 | |
Likviditetsgrad | 109,2 | 179,3 | 400,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
MONOJA ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.