Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | , |
Bruttofortjeneste | 4.727 | 2.896 | 2896013,4726667 |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | , |
Resultat før skat | 287 | 27 | 26707,287211 |
Årets Resultat | 226 | 18 | 18097,225553 |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 161 | 64 | 63975,161241 |
Omsætningsaktiver | 2.108 | 3.293 | 3293157,2107944 |
Egenkapital | 286 | 60 | 60097,285650 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 3 | 3000,0 |
Gældsforpligtelser | 1.984 | 3.294 | 3294035,1983535 |
Årets balance | 2.269 | 3.357 | 3357132,2269185 |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 12,6 | 1,8 | 2,13 |
Likviditetsgrad | 106,3 | 100,0 | 100,106 |
Afkastningsgrad | - | - | -,- |
Overskudsgrad | - | - | -,- |
MonoMono ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.