Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 14.410 | 10.254 | 9.545 | 8.586 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.693 | 865 | 787 | 2.947 | |
Resultat før skat | 732 | 244 | 24 | 2.910 | |
Årets Resultat | 563 | 164 | 5 | 2.260 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 11.285 | 6.190 | 3.221 | 1.746 | |
Omsætningsaktiver | 14.274 | 20.160 | 12.830 | 10.521 | |
Egenkapital | 9.846 | 9.283 | 2.305 | 2.501 | |
Hensatte forpligtelser | 287 | 118 | 39 | 20 | |
Gældsforpligtelser | 15.426 | 16.949 | 13.708 | 9.746 | |
Årets balance | 25.559 | 26.350 | 16.052 | 12.267 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 38,5 | 35,2 | 14,4 | 20,4 | |
Likviditetsgrad | 92,8 | 119,6 | 94,2 | 108,0 | |
Afkastningsgrad | 6,6 | 3,3 | 4,9 | 24,0 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Moonboon International ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.