Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 848 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 366 | |
Årets Resultat | 279 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 1.112 | |
Egenkapital | 319 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 793 | |
Årets balance | 1.112 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 28,7 | |
Likviditetsgrad | 140,2 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
My Family Garden ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.