Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -20 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 221 | 241 | |
Årets Resultat | 173 | 187 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Anlægsaktiver | 16.219 | 17.008 | |
Omsætningsaktiver | 5.813 | 2.498 | |
Egenkapital | 400 | 227 | |
Hensatte forpligtelser | 1.723 | - | |
Gældsforpligtelser | 19.909 | 19.278 | |
Årets balance | 22.032 | 19.505 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | |
Soliditetsgrad | 1,8 | 1,2 | |
Likviditetsgrad | 29,2 | 13,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
N2227 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.