Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 4.297 | 2.129 | 448 | 37 | |
Årets Resultat | 4.300 | 2.131 | 448 | 37 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 7.566 | 3.106 | 551 | 95 | |
Omsætningsaktiver | 1.337 | 522 | - | - | |
Egenkapital | 6.606 | 2.655 | 525 | 77 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.298 | 973 | 39 | 18 | |
Årets balance | 8.904 | 3.628 | 564 | 95 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 74,2 | 73,2 | 93,0 | 80,7 | |
Likviditetsgrad | 58,2 | 53,6 | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
NA holdings ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.