| Resultat i 1000 DKK | 2025-06 | 2024-06 | |
| Nettoomsætning | - | - | |
| Bruttofortjeneste | -62 | -10 | |
| Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
| Resultat før skat | 415 | 59 | |
| Årets Resultat | 588 | 91 | |
| Balance i 1000 DKK | 2025-06 | 2024-06 | |
| Anlægsaktiver | 14.363 | 14.584 | |
| Omsætningsaktiver | 549 | 314 | |
| Egenkapital | 376 | 131 | |
| Hensatte forpligtelser | 0 | - | |
| Gældsforpligtelser | 14.537 | 14.767 | |
| Årets balance | 14.913 | 14.898 | |
| Nøgletal i % | 2025-06 | 2024-06 | |
| Soliditetsgrad | 2,5 | 0,9 | |
| Likviditetsgrad | 14,6 | 11,0 | |
| Afkastningsgrad | - | - | |
| Overskudsgrad | - | - |
NAAW Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.