Resultat i 1000 DKK | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | 0 | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | 0 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | - | - | 2.531.000 | 2.051.000 | 314.000 | |
Årets Resultat | 866.000 | 428.000 | 2.523.000 | 2.048.000 | 314.000 | |
Balance i 1000 DKK | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Anlægsaktiver | 18.216.000 | 18.216.000 | 18.216.000 | 18.216.000 | 17.234.000 | |
Omsætningsaktiver | 1.293.000 | 2.199.000 | 2.846.000 | 1.637.000 | 1.180.000 | |
Egenkapital | 19.475.000 | 19.609.000 | 20.081.000 | 19.758.000 | 16.355.000 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 34.000 | 806.000 | 981.000 | 95.000 | 2.059.000 | |
Årets balance | 19.509.000 | 20.415.000 | 21.062.000 | 19.853.000 | 18.414.000 | |
Nøgletal i % | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |
Soliditetsgrad | 99,8 | 96,1 | 95,3 | 99,5 | 88,8 | |
Likviditetsgrad | 3.802,9 | 272,8 | 290,1 | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
NASSA A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.