Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 70 | |
Årets Resultat | 55 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 38 | |
Omsætningsaktiver | 450 | |
Egenkapital | 35 | |
Hensatte forpligtelser | 24 | |
Gældsforpligtelser | 443 | |
Årets balance | 487 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 7,1 | |
Likviditetsgrad | 135,9 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
NettoFoder ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.