Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 448 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | 25 | - | |
Resultat før skat | 23 | 70 | |
Årets Resultat | 7 | 55 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 79 | 38 | |
Omsætningsaktiver | 584 | 450 | |
Egenkapital | -56 | 35 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 24 | |
Gældsforpligtelser | 718 | 443 | |
Årets balance | 663 | 487 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -8,4 | 7,1 | |
Likviditetsgrad | 94,4 | 135,9 | |
Afkastningsgrad | 3,8 | - | |
Overskudsgrad | - | - |
NettoFoder ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.