Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 20 | 5 | 2 | 115 | 232 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | -31 | -34 | 79 | 196 | |
Resultat før skat | 2.747 | -1.978 | -839 | -8.108 | 189.899 | |
Årets Resultat | 2.738 | -2.354 | -837 | -8.134 | 189.876 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 24.474 | 23.464 | 26.399 | 28.701 | 32.535 | |
Omsætningsaktiver | 46.629 | 59.227 | 50.409 | 50.001 | 4.836 | |
Egenkapital | 22.536 | 19.797 | 22.153 | 22.990 | 31.124 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | 0 | 1.280 | |
Gældsforpligtelser | 48.567 | 62.894 | 54.655 | 55.712 | 4.967 | |
Årets balance | 71.102 | 82.691 | 76.808 | 78.702 | 37.371 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 31,7 | 23,9 | 28,8 | 29,2 | 83,3 | |
Likviditetsgrad | 96,0 | 94,2 | 92,2 | 89,7 | 97,4 | |
Afkastningsgrad | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
NEXT TRADING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.