Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.340 | 1.544 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | 639 | 901 | -49 | |
Årets Resultat | 498 | 702 | -38 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 884 | 884 | 884 | |
Omsætningsaktiver | 12.795 | 12.273 | 75 | |
Egenkapital | 1.230 | 732 | 29 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 12.449 | 12.426 | 930 | |
Årets balance | 13.679 | 13.157 | 959 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 9,0 | 5,6 | 3,0 | |
Likviditetsgrad | 102,8 | 98,8 | 8,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
NHU/Chr. Olesen Latin America A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.