| Resultat i 1000 DKK | 2023-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
| Nettoomsætning | - | - | - | - | |
| Bruttofortjeneste | -58 | -60 | -60 | - | |
| Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
| Resultat før skat | 3.596 | 51.516 | 51.516 | -1.984 | |
| Årets Resultat | 3.070 | 51.668 | 51.668 | -1.980 | |
| Balance i 1000 DKK | 2023-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
| Anlægsaktiver | 89.998 | 89.998 | 89.998 | 121.432 | |
| Omsætningsaktiver | 86.188 | 84.369 | 84.369 | 3.923 | |
| Egenkapital | 176.157 | 173.086 | 173.086 | 121.418 | |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
| Gældsforpligtelser | 29 | 1.281 | 1.281 | 3.937 | |
| Årets balance | 176.185 | 174.367 | 174.367 | 125.355 | |
| Nøgletal i % | 2023-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
| Soliditetsgrad | 100,0 | 99,3 | 99,3 | 96,9 | |
| Likviditetsgrad | 299.709,7 | 6.588,1 | 6.588,1 | 99,7 | |
| Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
| Overskudsgrad | - | - | - | - |
Nielsen's Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.