Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2024-12 | |
Nettoomsætning | 4.279 | 4.279 | |
Bruttofortjeneste | 677 | 677 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 327 | 327 | |
Årets Resultat | 254 | 254 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2024-12 | |
Anlægsaktiver | 805 | 805 | |
Omsætningsaktiver | 357 | 357 | |
Egenkapital | 294 | 294 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 868 | 868 | |
Årets balance | 1.162 | 1.162 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2024-12 | |
Soliditetsgrad | 25,3 | 25,3 | |
Likviditetsgrad | 41,2 | 41,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Nomad Properties ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.