Resultat i 1000 DKK | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Nettoomsætning | - | 0 | 0 | |
Bruttofortjeneste | -17 | -50 | -11 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -86 | -532 | 359 | |
Årets Resultat | -86 | -532 | 359 | |
Balance i 1000 DKK | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Anlægsaktiver | - | 0 | 300 | |
Omsætningsaktiver | 117 | 203 | 903 | |
Egenkapital | 107 | 193 | 725 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 10 | 10 | 478 | |
Årets balance | 117 | 203 | 1.203 | |
Nøgletal i % | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | |
Soliditetsgrad | 91,7 | 95,2 | 60,3 | |
Likviditetsgrad | 1.205,7 | 2.063,1 | 189,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
OL COMPANY ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.