Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.691 | 1.626 | 1.718 | 1.115 | 565 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 623 | 884 | 1.113 | 812 | 562 | |
Årets Resultat | 486 | 689 | 868 | 633 | 439 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 15 | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 813 | 1.097 | 1.574 | 1.162 | 960 | |
Egenkapital | 536 | 739 | 918 | 683 | 489 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 292 | 358 | 656 | 479 | 471 | |
Årets balance | 828 | 1.097 | 1.574 | 1.162 | 960 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 64,7 | 67,3 | 58,4 | 58,8 | 50,9 | |
Likviditetsgrad | 278,1 | 306,2 | 240,1 | 242,7 | 203,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
ONLINE GATEWAY ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.