Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -18 | -58 | -57 | -37 | -67 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 315 | 213 | -307 | 6.057 | 1.326 | |
Årets Resultat | 275 | 216 | -186 | 6.064 | 1.313 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 5.784 | 5.648 | 4.796 | 6.671 | 4.098 | |
Omsætningsaktiver | 8.860 | 8.814 | 9.715 | 8.222 | 4.905 | |
Egenkapital | 14.583 | 14.426 | 14.324 | 14.624 | 8.670 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 61 | 35 | 188 | 269 | 333 | |
Årets balance | 14.644 | 14.461 | 14.512 | 14.893 | 9.003 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 99,6 | 99,8 | 98,7 | 98,2 | 96,3 | |
Likviditetsgrad | 14.635,5 | 24.941,7 | 5.438,5 | 3.204,0 | 3.204,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
P. FREDSTED HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.