Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 883 | 999 | 671 | 346 | 343 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.485 | 714 | 519 | 1.830 | -95 | |
Årets Resultat | 1.303 | 679 | 287 | 1.729 | -134 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 19.877 | 18.715 | 18.532 | 16.028 | 8.597 | |
Omsætningsaktiver | 554 | 518 | 1.120 | 713 | - | |
Egenkapital | 8.081 | 7.018 | 6.339 | 6.052 | 4.323 | |
Hensatte forpligtelser | 711 | 595 | 672 | 514 | 461 | |
Gældsforpligtelser | 11.639 | 11.620 | 12.641 | 10.174 | 3.813 | |
Årets balance | 20.431 | 19.233 | 19.652 | 16.741 | 8.597 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 39,6 | 36,5 | 32,3 | 36,2 | 50,3 | |
Likviditetsgrad | 13,7 | 13,8 | 24,5 | 22,8 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
P GERSTRØM HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.