Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | 231 | |
Bruttofortjeneste | 195 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 30 | |
Årets Resultat | 23 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 87 | |
Omsætningsaktiver | 124 | |
Egenkapital | 63 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | |
Gældsforpligtelser | 149 | |
Årets balance | 211 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 29,6 | |
Likviditetsgrad | 88,0 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Papegøjeland ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.