Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | 0 | - | - | |
Bruttofortjeneste | -24 | -8 | -7 | -6 | -6 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 698 | 287 | 192 | 189 | 30 | |
Årets Resultat | 703 | 289 | 193 | 190 | 32 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | 3.275 | 2.543 | 2.249 | 2.050 | 1.855 | |
Omsætningsaktiver | 486 | 134 | 15 | 14 | 12 | |
Egenkapital | 3.182 | 2.479 | 2.190 | 1.997 | 1.806 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 579 | 198 | 74 | 67 | 61 | |
Årets balance | 3.761 | 2.677 | 2.264 | 2.064 | 1.867 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 84,6 | 92,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | |
Likviditetsgrad | 209,9 | 164,1 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PARK & FRITID HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.