Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 5.151 | -78.542 | 16.928 | 86.847 | 115.337 | |
Årets Resultat | 5.151 | -78.542 | 16.928 | 86.847 | 115.337 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 526.732 | 387.762 | 364.149 | 432.454 | 480.175 | |
Omsætningsaktiver | 138 | 40 | 156 | 29.941 | 337 | |
Egenkapital | 500.345 | 329.774 | 364.305 | 462.395 | 480.512 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 26.524 | 58.028 | - | - | 0 | |
Årets balance | 526.869 | 387.802 | 364.305 | 462.395 | 480.512 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 95,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
PBU Invest Holding P/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.